Pneumatyka, sprężarki, osuszacze, zbiorniki, instalacje pneumatyczne, stacje przygotowania powietrza, manometry, przewody pneumatyczne, zawory pneumatyczne, siłowniki pneumatyczne, armatura pneumatyczna.
Przewody TF
| Przewody pneumatyczne - teflon |
| Teflon - pochodzenie europejskie | ||
|---|---|---|
| Ø | Kolory | Max ciśnienie pracy | zew/wew | Biały | [bar] |
| 4/2 | PTF/E/04020/BA | 20 |
| 5/3 | PTF/E/05030/BA | 16 |
| 6/4 | PTF/E/06040/BA | 13 |
| 8/6 | PTF/E/08060/BA | 10 |
| 10/6 | PTF/E/10060/BA | 16 |
| 10/8 | PTF/E/10080/BA | 8 |
| 12/9 | PTF/E/12090/BA | 8 |
| 12/10 | PTF/E/12100/BA | 7 |
| 14/12 | PTF/E/14120/BA | 6 |
| 18/15 | PTF/E/18150/BA | 7 |
| Przewody pneumatyczne - teflon |
| Teflon - pochodzenie azjatyckie | ||
|---|---|---|
| Ø | Kolory | Max ciśnienie pracy | zew/wew | Biały | [bar] |
| 4/2 | PTF/A/04020/BA | 25 |
| 6/4 | PTF/A/06040/BA | 15 |
| 8/6 | PTF/A/08060/BA | 10 |
| 10/8 | PTF/A/10080/BA | 8 |
| 12/10 | PTF/A/12100/BA | 7 |
DZIAŁ PROJEKTOWY
Podstawy pneumatyki
Rzetelna firma
Ogólne warunki handlowe
O FIRMIE
HAFNER sp. z o.o.
ul. Równinna 28
87-100 Toruń
ul. Równinna 28
87-100 Toruń
NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000903675
BDO 000112099
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 815.200,00 zł
Konto Santander Bank Polska SA
79 10901069 0000 0000 0704 8941
Konto Bank ING Bank Śląski
64 10501139 1000 0023 4975 0618



Maksymalne ciśnienie przy 23°C












