Pneumatyka, sprężarki, osuszacze, zbiorniki, instalacje pneumatyczne, stacje przygotowania powietrza, manometry, przewody pneumatyczne, zawory pneumatyczne, siłowniki pneumatyczne, armatura pneumatyczna.
Przewody spiralne
| Przewody spiralne |
| Przewody spiralne | Ø | Długość | Nr katalogowy (kolor niebieski) | Max ciśnienie pracy | Okucia |
|---|---|---|---|---|
| 6/4 | 15 mb | PSPU/0604/NB15/MB | 13 | Zamawiane oddzielnie |
| 8/5,5 | 6 m | PSPU/08055/NB06 | 12 | Zamawiane oddzielnie |
| 8/5,5 | 10 m | PSPU/08055/NB10 | 12 | Zamawiane oddzielnie |
| 8/5,5 | 15 m | PSPU/08055/NB15 | 12 | Zamawiane oddzielnie |
| 12/8 | 6 m | PSPU/1208/NB06 | 9 | Zamawiane oddzielnie |
| 12/8 | 10 m | PSPU/1208/NB10 | 9 | Zamawiane oddzielnie |
| 12/8 | 15 m | PSPU/1208/NB15 | 9 | Zamawiane oddzielnie |
| 16/10 | 6 m | PSPU/1610/NB06 | 16 | Zamawiane oddzielnie |
| 16/10 | 10 m | PSPU/1610/NB10 | 16 | Zamawiane oddzielnie |
| 16/10 | 15 m | PSPU/1610/NB15 | 16 | Zamawiane oddzielnie |
| Przewody spiralne |
| Przewody spiralne | Ø | Długość | Nr katalogowy (kolor niebieski) | Max ciśnienie pracy | Okucia |
|---|---|---|---|---|
| 8/5,5 | 6 m | PSPU/KPL/08055/NB06 | 12 | Zamocowane na przewód |
| 8/5,5 | 10 m | PSPU/KPL/08055/NB10 | 12 | Zamocowane na przewód |
| 8/5,5 | 15 m | PSPU/KPL/08055/NB15 | 12 | Zamocowane na przewód |
| 12/8 | 6 m | PSPU/KPL/1208/NB06 | 9 | Zamocowane na przewód |
| 12/8 | 10 m | PSPU/KPL/1208/NB10 | 9 | Zamocowane na przewód |
| 12/8 | 15 m | PSPU/KPL/1208/NB15 | 9 | Zamocowane na przewód |
| 16/10 | 6 m | PSPU/KPL/1610/NB06 | 16 | Zamocowane na przewód |
| 16/10 | 10 m | PSPU/KPL/1610/NB10 | 16 | Zamocowane na przewód |
| 16/10 | 15 m | PSPU/KPL/1610/NB15 | 16 | Zamocowane na przewód |
| Okucia do przewodów spiralnych |
| Szybkozłączki DN 7,2 | Ø | Nr katalogowy |
|---|---|
| 8/5 | SZPM/72/0805/SP |
| 8/6 | SZPM/72/0806/SP |
| 10/8 | SZPM/72/1008/SP |
| 12/8 | SZPM/72/1208/SP |
| 12/10 | SZPM/72/1210/SP |
| Okucia do przewodów spiralnych |
| Króćce DN 7,2 | Ø | Nr katalogowy |
|---|---|
| 8/5 | KRPM/72/0805/SP |
| 8/6 | KRPM/72/0806/SP |
| 10/8 | KRPM/72/1008/SP |
| 12/8 | KRPM/72/1208/SP |
| 12/10 | KRPM/72/1210/SP |
DZIAŁ PROJEKTOWY
Podstawy pneumatyki
Rzetelna firma
Ogólne warunki handlowe
O FIRMIE
HAFNER sp. z o.o.
ul. Równinna 28
87-100 Toruń
ul. Równinna 28
87-100 Toruń
NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000903675
BDO 000112099
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 815.200,00 zł
Konto Erste Bank Polska SA
79 10901069 0000 0000 0704 8941
Konto Bank ING Bank Śląski
64 10501139 1000 0023 4975 0618



Maksymalne ciśnienie przy 23°C













