Pneumatyka, sprężarki, osuszacze, zbiorniki, instalacje pneumatyczne, stacje przygotowania powietrza, manometry, przewody pneumatyczne, zawory pneumatyczne, siłowniki pneumatyczne, armatura pneumatyczna.
Przewody PE
| Przewody pneumatyczne - Polietylen |
| Polietylen - pochodzenie europejskie (kalibrowane) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Kolory | Max ciśnienie pracy | zew/wew | Biały | Zielony | Niebieski | Czerwony | Czarny | [bar] |
| 4/2 | PPE/E/KAL/04020/BA | PPE/E/KAL/04020/NB | PPE/E/KAL/04020/CE | 21 | ||
| 5/3 | PPE/E/KAL/05030/BA | PPE/E/KAL/05030/NB | PPE/E/KAL/05030/CZ | 17 | ||
| 6/4 | PPE/E/KAL/06040/BA | PPE/E/KAL/06040/ZL | PPE/E/KAL/06040/NB | PPE/E/KAL/06040/CZ | 13 | |
| 8/6 | PPE/E/KAL/08060/BA | PPE/E/KAL/08060/NB | 10 | |||
| 10/8 | PPE/E/KAL/10080/BA | PPE/E/KAL/10080/ZL | PPE/E/KAL/10080/NB | 7 | ||
| 12/10 | PPE/E/KAL/12100/BA | PPE/E/KAL/12100/NB | 7 | |||
| 16/12 | PPE/E/KAL/16120/NB | 6 | ||||
| 20/16 | PPE/E/KAL/20160/NB | 6 | ||||
| Przewody pneumatyczne - Polietylen |
| Polietylen - pochodzenie europejskie (kalibrowane) | |||
|---|---|---|---|
| Ø | Kolory | Max ciśnienie pracy | zew/wew | Biały | Niebieski | [bar] |
| 4/2 | PPE/E/NKL/04020/BA | PPE/E/NKL/04020/NB | 21 |
| 5/3 | PPE/E/NKL/05030/NB | 17 | |
| 6/4 | PPE/E/NKL/06040/BA | PPE/E/NKL/06040/NB | 13 |
| 8/6 | PPE/E/NKL/08060/NB | 10 | |
| 10/8 | PPE/E/NKL/10080/NB | 7 | |
| 12/10 | PPE/E/NKL/12100/NB | 7 | |
| 16/12 | PPE/E/NKL/16120/NB | ||
DZIAŁ PROJEKTOWY
Podstawy pneumatyki
Rzetelna firma
Ogólne warunki handlowe
O FIRMIE
HAFNER sp. z o.o.
ul. Równinna 28
87-100 Toruń
ul. Równinna 28
87-100 Toruń
NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000903675
BDO 000112099
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 815.200,00 zł
Konto Erste Bank Polska SA
79 10901069 0000 0000 0704 8941
Konto Bank ING Bank Śląski
64 10501139 1000 0023 4975 0618



Maksymalne ciśnienie przy 23°C











