Pneumatics, Compressors, Dryers, Tanks, Pneumatic installations, Air prepration units, Gauges, Pneumatic tubes, Pneumatic valves, Pneumatic cylinders, Pneumatic fittings.
Coils for valves Danfoss
| Coil for a solenoid valve | 24V AC |
| Description | Coil for valve |
| Type | BA024A |
| Voltage [V] a.c. | 24 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Ambient temp | from -40°C to 40°C |
| Protection level | IP00 |
| Power consumption | 9,0 W |
| Coil connector | spade terminals DIN |
| Weight | 0,163 kg |
| Order no. |
|---|
| 042N7508 |
| Coil for a solenoid valve | 12V DC |
| Description | Coil for valve |
| Type | BA012D |
| Voltage [V] d.c. | 12 V |
| Ambient temp | from -40°C to 40°C |
| Protection level | IP00 |
| Power consumption | 15,0 W |
| Coil connector | spade terminals DIN |
| Weight | 0,177 kg |
| Order no. |
|---|
| 042N7550 |
| Coil for a solenoid valve | 24V DC |
| Description | Coil for valve |
| Type | BA024D |
| Voltage [V] d.c. | 24 V |
| Ambient temp | from -40°C to 40°C |
| Protection level | IP00 |
| Power consumption | 15,0 W |
| Coil connector | spade terminals DIN |
| Weight | 0,175 kg |
| Order no. |
|---|
| 042N7551 |
| Coil for a solenoid valve | 24V AC |
| Description | Coil for a solenoid valve |
| Type | BB024AS |
| Voltage [V] a.c. | 24 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Ambient temp | from -40°C to 80°C |
| Protection level | IP00 |
| Power consumption | 10,0 W |
| Coil connector | Terminals DIN |
| Drive system | 13,5 mm |
| Weight | 0,238 kg |
| Order no. |
|---|
| 018F7358 |
| Coil for a solenoid valve | 24V DC |
| Description | Coil for a solenoid valve |
| Type | BB024DS |
| Voltage [V] d.c. | 24 V |
| Ambient temp | from -40°C to 50°C |
| Protection level | IP00 |
| Power consumption | 18,0 W |
| Coil connector | Terminals DIN |
| Drive system | 13,5 mm |
| Weight | 0,268 kg |
| Order no. |
|---|
| 018F7397 |
| Coil for a solenoid valve | 230V AC |
| Description | Coil for a solenoid valve |
| Type | BB0230AS |
| Voltage [V] a.c. | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Ambient temp | from -40°C to 80°C |
| Protection level | IP00 |
| Power consumption | 10,0 W |
| Coil connector | Terminals DIN |
| Drive system | 13,5 mm |
| Weight | 0,252 kg |
| Order no. |
|---|
| 018F7351 |
| Coil for a solenoid valve | 12V DC |
| Description | Coil for a solenoid valve |
| Type | BB012DS |
| Voltage [V] d.c. | 12 V |
| Ambient temp | from -40°C to 50°C |
| Protection level | IP00 |
| Power consumption | 18,0 W |
| Coil connector | Terminals DIN |
| Drive system | 13,5 mm |
| Weight | 0,258 kg |
| Order no. |
|---|
| 018F7396 |
| Coil for a solenoid valve | 230V AC / DC |
| Description | Coil for a solenoid valve |
| Type | Spare part |
| Voltage [V] a.c. | AC/DC: 230 V |
| Voltage [V] d.c. | AC/DC: 230 V |
| Ambient temp | from -40°C to 80°C |
| Sealing's material | NBR (LABS free) |
| Protection level | IP65 |
| Power consumption | Max. operating current: 16,0 A |
| Weight | 0,034 kg |
| Order no. |
|---|
| 042N0156 |
| Coil for a solenoid valve | 230V AC |
| Description | Coil for valve |
| Type | BA230A |
| Voltage [V] a.c. | from 220 to 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Ambient temp | from -40°C to 40°C |
| Protection level | IP00 |
| Power consumption | 9,0 W |
| Coil connector | spade terminals DIN |
| Weight | 0,155 kg |
| Order no. |
|---|
| 042N7501 |
The Design Departament
General Pneumatics
A Reliable company
General trade conditions
ABOUT US
HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000154149
Santander Bank Polska SA
79 10901069 0000 0000 0704 8941
Bank account ING Bank Śląski
64 10501139 1000 0023 4975 0618





















