Pneumatics, Compressors, Dryers, Tanks, Pneumatic installations, Air prepration units, Gauges, Pneumatic tubes, Pneumatic valves, Pneumatic cylinders, Pneumatic fittings.
Push-in fittings
| Straight push-in fitting |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| LP-04 | 4 |
| LP-06 | 6 |
| LP-08 | 8 |
| LP-10 | 10 |
| LP-12 | 12 |
| LP-16 | 16 |
| Straight push-in, reducer fitting |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| LPR-06-04 | 6/4 |
| LPR-08-06 | 8/6 |
| LPR-10-08 | 10/8 |
| LPR-12-10 | 12/10 |
| LPR-16-12 | 16/12 |
| Male straight fitting |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter | Thread |
|---|---|---|
| ZP-M5-04-C | 4 | M5 |
| ZP-M5-06-C | 6 | M5 |
| ZP-G1/8-04-C | 4 | 1/8" |
| ZP-G1/4-04-C | 4 | 1/4" |
| ZP-G1/8-06-C | 6 | 1/8" |
| ZP-G1/4-06-C | 6 | 1/4" |
| ZP-G3/8-06-C | 6 | 3/8" |
| ZP-G1/2-06-C | 6 | 1/2" |
| ZP-G1/8-08-C | 8 | 1/8" |
| ZP-G1/4-08-C | 8 | 1/4" |
| ZP-G3/8-08-C | 8 | 3/8" |
| ZP-G1/2-08-C | 8 | 1/2" |
| ZP-G1/8-10-C | 10 | 1/8" |
| ZP-G1/4-10-C | 10 | 1/4" |
| ZP-G3/8-10-C | 10 | 3/8" |
| ZP-G1/2-10-C | 10 | 1/2" |
| ZP-G1/8-12-C | 12 | 1/8" |
| ZP-G1/4-12-C | 12 | 1/4" |
| ZP-G3/8-12-C | 12 | 3/8" |
| ZP-G1/2-12-C | 12 | 1/2" |
| Female straight fitting |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter | Thread |
|---|---|---|
| ZPGW-M5-04 | 4 | M6 |
| ZPGW-M6-04 | 4 | M6 |
| ZPGW-G1/8-04 | 4 | 1/8" |
| ZPGW-G1/4-04 | 4 | 1/4" |
| ZPGW-M5-06 | 6 | M5 |
| ZPGW-M6-06 | 6 | M6 |
| ZPGW-G1/8-06 | 6 | 1/8" |
| ZPGW-G1/4-06 | 6 | 1/4" |
| ZPGW-G3/8-06 | 6 | 3/8" |
| ZPGW-G1/8-08 | 8 | 1/8" |
| ZPGW-G1/4-08 | 8 | 1/4" |
| ZPGW-G3/8-08 | 8 | 3/8" |
| ZPGW-G1/2-08 | 8 | 1/2" |
| ZPGW-G1/8-10 | 10 | 1/8" |
| ZPGW-G1/4-10 | 10 | 1/4" |
| ZPGW-G3/8-10 | 10 | 3/8" |
| ZPGW-G1/2-10 | 10 | 1/2" |
| ZPGW-G1/4-12 | 12 | 1/4" |
| ZPGW-G3/8-12 | 12 | 3/8" |
| ZPGW-G1/2-12 | 12 | 1/2" |
| Push-in union bulkhead |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| ZG-04-C | 4 |
| ZG-06-C | 6 |
| ZG-08-C | 8 |
| ZG-10-C | 10 |
| ZG-12-C | 12 |
| Push in elbow |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| LK-04 | 4 |
| LK-06 | 6 |
| LK-08 | 8 |
| LK-10 | 10 |
| LK-12 | 12 |
| Elbow |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter | Thread |
|---|---|---|
| ZK-M5-04-C | 4 | M5 |
| ZK-G1/8-04-C | 4 | 1/8" |
| ZK-G1/4-04-C | 4 | 1/4" |
| ZK-M5-06-C | 6 | M5 |
| ZK-G1/8-06-C | 6 | 1/8" |
| ZK-G1/4-06-C | 6 | 1/4" |
| ZK-G3/8-06-C | 6 | 3/8" |
| ZK-G1/2-06-C | 6 | 1/2" |
| ZK-G1/8-08-C | 8 | 1/8" |
| ZK-G1/4-08-C | 8 | 1/4" |
| ZK-G3/8-08-C | 8 | 3/8" |
| ZK-G1/2-08-C | 8 | 1/2" |
| ZK-G1/8-10-C | 10 | 1/8" |
| ZK-G1/4-10-C | 10 | 1/4" |
| ZK-G3/8-10-C | 10 | 3/8" |
| ZK-G1/2-10-C | 10 | 1/2" |
| ZK-G1/8-12-C | 12 | 1/8" |
| ZK-G1/4-12-C | 12 | 1/4" |
| ZK-G3/8-12-C | 12 | 3/8" |
| ZK-G1/2-12-C | 12 | 1/2" |
| ZK-G3/8-16-C | 16 | 3/8" |
| ZK-G1/2-16-C | 16 | 1/2" |
| Extended elbow |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter | Thread |
|---|---|---|
| ZKP-G1/8-04-C | 4 | 1/8" |
| ZKP-G1/4-04-C | 4 | 1/4" |
| ZKP-G1/8-06-C | 6 | 1/8" |
| ZKP-G1/4-06-C | 6 | 1/4" |
| ZKP-G3/8-06-C | 6 | 3/8" |
| ZKP-G1/2-06-C | 6 | 1/2" |
| ZKP-G1/8-08-C | 8 | 1/8" |
| ZKP-G1/4-08-C | 8 | 1/4" |
| ZKP-G3/8-08-C | 8 | 3/8" |
| ZKP-G1/2-08-C | 8 | 1/2" |
| ZKP-G1/8-10-C | 10 | 1/8" |
| ZKP-G1/4-10-C | 10 | 1/4" |
| ZKP-G3/8-10-C | 10 | 3/8" |
| ZKP-G1/2-10-C | 10 | 1/2" |
| ZKP-G1/4-12-C | 12 | 1/4" |
| ZKP-G3/8-12-C | 12 | 3/8" |
| ZKP-G1/2-12-C | 12 | 1/2" |
| ZKP-G3/8-16-C | 16 | 3/8" |
| ZKP-G1/2-16-C | 16 | 1/2" |
| Push in fitting, T-type |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| TT-04-C | 4 |
| TT-06-C | 6 |
| TT-08-C | 8 |
| TT-10-C | 10 |
| TT-12-C | 12 |
| TT-16-C | 16 |
| T-type |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter | Thread |
|---|---|---|
| TT-G1/8-04-C | 4 | 1/8" |
| TT-G1/4-04-C | 4 | 1/4" |
| TT-G1/8-06-C | 6 | 1/8" |
| TT-G1/4-06-C | 6 | 1/4" |
| TT-G3/8-06-C | 6 | 3/8" |
| TT-G1/2-06-C | 6 | 1/2" |
| TT-G1/8-08-C | 8 | 1/8" |
| TT-G1/4-08-C | 8 | 1/4" |
| TT-G3/8-08-C | 8 | 3/8" |
| TT-G1/2-08-C | 8 | 1/2" |
| TT-G1/8-10-C | 10 | 1/8" |
| TT-G1/4-10-C | 10 | 1/4" |
| TT-G3/8-10-C | 10 | 3/8" |
| TT-G1/2-10-C | 10 | 1/2" |
| TT-G1/8-12-C | 12 | 1/8" |
| TT-G1/4-12-C | 12 | 1/4" |
| TT-G3/8-12-C | 12 | 3/8" |
| TT-G1/2-12-C | 12 | 1/2" |
| TT-G3/8-16-C | 16 | 3/8" |
| TT-G1/2-16-C | 16 | 1/2" |
| Push-in Y-type |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| TY-04-C | 4 |
| TY-06-C | 6 |
| TY-08-C | 8 |
| TY-10-C | 10 |
| TY-12-C | 12 |
| Y-type reducer |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| TYR-06-04-C | 6/4 |
| TYR-08-06-C | 8/6 |
| TYR-10-08-C | 10/8 |
| TYR-12-10-C | 12/10 |
| Y-type |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter | Thread |
|---|---|---|
| TY-G1/8-04-C | 4 | 1/8" |
| TY-G1/4-04-C | 4 | 1/4" |
| TY-G1/8-06-C | 6 | 1/8" |
| TY-G1/4-06-C | 6 | 1/4" |
| TY-G3/8-06-C | 6 | 3/8" |
| TY-G1/2-06-C | 6 | 1/2" |
| TY-G1/8-08-C | 8 | 1/8" |
| TY-G1/4-08-C | 8 | 1/4" |
| TY-G3/8-08-C | 8 | 3/8" |
| TY-G1/2-08-C | 8 | 1/2" |
| TY-G1/8-10-C | 10 | 1/8" |
| TY-G1/4-10-C | 10 | 1/4" |
| TY-G3/8-10-C | 10 | 3/8" |
| TY-G1/2-10-C | 10 | 1/2" |
| TY-G1/4-12-C | 12 | 1/4" |
| TY-G3/8-12-C | 12 | 3/8" |
| TY-G1/2-12-C | 12 | 1/2" |
| X-type |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|
| Cross Manifold |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| KL-06-04 | 6/4 |
| KL-08-04 | 8/4 |
| KL-08-06 | 8/6 |
| KL-10-06 | 10/6 |
| KL-10-08 | 10/8 |
| Reducer straight |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| RP-06-04-C | 6/4 |
| RP-08-04-C | 8/4 |
| RP-08-06-C | 8/6 |
| RP-10-06-C | 10/6 |
| RP-10-08-C | 10/8 |
| RP-12-06-C | 12/6 |
| RP-12-08-C | 12/8 |
| RP-12-10-C | 12/10 |
| End nut |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| ZP-04-C | 4 |
| ZP-06-C | 6 |
| ZP-08-C | 8 |
| ZP-10-C | 10 |
| ZP-12-C | 12 |
| Throttle-return valve |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| ZDZ-04-04-C | 4/4 |
| ZDZ-06-06-C | 6/6 |
| ZDZ-08-08-C | 8/8 |
| ZDZ-10-10-C | 10/10 |
| ZDZ-12-12-C | 12/12 |
| Screw throttle-return valve |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter | Thread |
|---|---|---|
| ZDZW-G1/8-04-C | 4 | 1/8" |
| ZDZW-G1/4-04-C | 4 | 1/4" |
| ZDZW-G1/8-06-C | 6 | 1/8" |
| ZDZW-G1/4-06-C | 6 | 1/4" |
| ZDZW-G3/8-06-C | 6 | 3/8" |
| ZDZW-G1/2-06-C | 6 | 1/2" |
| ZDZW-G1/8-08-C | 8 | 1/8" |
| ZDZW-G1/4-08-C | 8 | 1/4" |
| ZDZW-G3/8-08-C | 8 | 3/8" |
| ZDZW-G1/2-08-C | 8 | 1/2" |
| ZDZW-G1/8-10-C | 10 | 1/8" |
| ZDZW-G1/4-10-C | 10 | 1/4" |
| ZDZW-G3/8-10-C | 10 | 3/8" |
| ZDZW-G1/2-10-C | 10 | 1/2" |
| ZDZW-G1/4-12-C | 12 | 1/4" |
| ZDZW-G3/8-12-C | 12 | 3/8" |
| ZDZW-G1/2-12-C | 12 | 1/2" |
| Push in ball valve |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| ZKL-06-06-C | 6/6 |
| ZKL-08-06-C | 8/6 |
| ZKL-08-08-C | 8/8 |
| ZKL-10-10-C | 10/10 |
| ZKL-12-10-C | 12/10 |
| ZKL-12-12-C | 12/12 |
| Straight push-in fitting |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| LP-04-S | 4 |
| LP-06-S | 6 |
| LP-08-S | 8 |
| LP-10-S | 10 |
| LP-12-S | 12 |
| Straight push-in, reducer fitting |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| LPR-06-04-S | 6/4 |
| LPR-08-06-S | 8/6 |
| LPR-10-08-S | 10/8 |
| LPR-12-10-S | 12/10 |
| LPR-16-12-S | 16/12 |
| Male straight fitting |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter | Thread |
|---|---|---|
| ZP-M5-04-S | 4 | M5 |
| ZP-M5-06-S | 6 | M5 |
| ZP-G1/8-04-S | 4 | 1/8" |
| ZP-G1/4-04-S | 4 | 1/4" |
| ZP-G1/8-06-S | 6 | 1/8" |
| ZP-G1/4-06-S | 6 | 1/4" |
| ZP-G3/8-06-S | 6 | 3/8" |
| ZP-G1/2-06-S | 6 | 1/2" |
| ZP-G1/8-08-S | 8 | 1/8" |
| ZP-G1/4-08-S | 8 | 1/4" |
| ZP-G3/8-08-S | 8 | 3/8" |
| ZP-G1/2-08-S | 8 | 1/2" |
| ZP-G1/8-10-S | 10 | 1/8" |
| ZP-G1/4-10-S | 10 | 1/4" |
| ZP-G3/8-10-S | 10 | 3/8" |
| ZP-G1/2-10-S | 10 | 1/2" |
| ZP-G1/8-12-S | 12 | 1/8" |
| ZP-G1/4-12-S | 12 | 1/4" |
| Push-in union bulkhead |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| ZG-04-S | 4 |
| ZG-06-S | 6 |
| ZG-08-S | 8 |
| ZG-10-S | 10 |
| ZG-12-S | 12 |
| Push in elbow |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| LK-04-S | 4 |
| LK-06-S | 6 |
| LK-08-S | 8 |
| LK-10-S | 10 |
| LK-12-S | 12 |
| Elbow |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter | Thread |
|---|---|---|
| ZK-M5-04-S | 4 | M5 |
| ZK-G1/8-04-S | 4 | 1/8" |
| ZK-G1/4-04-S | 4 | 1/4" |
| ZK-M5-06-S | 6 | M5 |
| ZK-G1/8-06-S | 6 | 1/8" |
| ZK-G1/4-06-S | 6 | 1/4" |
| ZK-G3/8-06-S | 6 | 3/8" |
| ZK-G1/2-06-S | 6 | 1/2" |
| ZK-G1/8-08-S | 8 | 1/8" |
| ZK-G1/4-08-S | 8 | 1/4" |
| ZK-G3/8-08-S | 8 | 3/8" |
| ZK-G1/2-08-S | 8 | 1/2" |
| ZK-G1/8-10-S | 10 | 1/8" |
| ZK-G1/4-10-S | 10 | 1/4" |
| ZK-G3/8-10-S | 10 | 3/8" |
| ZK-G1/2-10-S | 10 | 1/2" |
| ZK-G1/8-12-S | 12 | 1/8" |
| ZK-G1/4-12-S | 12 | 1/4" |
| ZK-G3/8-12-S | 12 | 3/8" |
| ZK-G1/2-12-S | 12 | 1/2" |
| Push in fitting, T-type |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| TT-04-S | 4 |
| TT-06-S | 6 |
| TT-08-S | 8 |
| TT-10-S | 10 |
| TT-12-S | 12 |
| T-type |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter | Thread |
|---|---|---|
| TT-G1/8-04-S | 4 | 1/8" |
| TT-G1/4-04-S | 4 | 1/4" |
| TT-G1/8-06-S | 6 | 1/8" |
| TT-G1/4-06-S | 6 | 1/4" |
| TT-G3/8-06-S | 6 | 3/8" |
| TT-G1/2-06-S | 6 | 1/2" |
| TT-G1/8-08-S | 8 | 1/8" |
| TT-G1/4-08-S | 8 | 1/4" |
| TT-G3/8-08-S | 8 | 3/8" |
| TT-G1/2-08-S | 8 | 1/2" |
| TT-G1/8-10-S | 10 | 1/8" |
| TT-G1/4-10-S | 10 | 1/4" |
| TT-G3/8-10-S | 10 | 3/8" |
| TT-G1/2-10-S | 10 | 1/2" |
| TT-G1/8-12-S | 12 | 1/8" |
| TT-G1/4-12-S | 12 | 1/4" |
| TT-G3/8-12-S | 12 | 3/8" |
| TT-G1/2-12-S | 12 | 1/2" |
| Push-in Y-type |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| TY-04-S | 4 |
| TY-06-S | 6 |
| TY-08-S | 8 |
| TY-10-S | 10 |
| TY-12-S | 12 |
| Y-type reducer |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| TYR-06-04-S | 6/4 |
| TYR-08-06-S | 8/6 |
| TYR-10-08-S | 10/8 |
| TYR-12-10-S | 12/10 |
| Y-type |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter | Thread |
|---|---|---|
| TY-G1/8-06-S | 6 | 1/8" |
| TY-G1/4-06-S | 6 | 1/4" |
| TY-G3/8-06-S | 6 | 3/8" |
| TY-G1/8-08-S | 8 | 1/8" |
| TY-G1/4-08-S | 8 | 1/4" |
| TY-G3/8-08-S | 8 | 3/8" |
| TY-G1/2-08-S | 8 | 1/2" |
| TY-G3/8-10-S | 10 | 3/8" |
| TY-G1/2-10-S | 10 | 1/2" |
| X-type |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| CZW-04-S | 4 |
| CZW-06-S | 6 |
| CZW-08-S | 8 |
| CZW-10-S | 10 |
| CZW-12-S | 12 |
| Cross Manifold |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| KL-06-04-S | 6/4 |
| KL-08-04-S | 8/4 |
| KL-08-06-S | 8/6 |
| KL-10-06-S | 10/6 |
| KL-10-08-S | 10/8 |
| Reducer straight |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| RP-06-04-S | 6/4 |
| RP-08-06-S | 8/6 |
| RP-10-08-S | 10/8 |
| RP-12-10-S | 12/10 |
| End nut |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| ZP-04-S | 4 |
| ZP-06-S | 6 |
| ZP-08-S | 8 |
| ZP-10-S | 10 |
| ZP-12-S | 12 |
| Throttle-return valve |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| ZDZ-04-04-S | 4/4 |
| ZDZ-06-06-S | 6/6 |
| ZDZ-08-08-S | 8/8 |
| ZDZ-10-10-S | 10/10 |
| ZDZ-12-12-S | 12/12 |
| Screw throttle-return valve |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter | Thread |
|---|---|---|
| ZDZW-G1/8-04-S | 4 | 1/8" |
| ZDZW-G1/4-04-S | 4 | 1/4" |
| ZDZW-G1/8-06-S | 6 | 1/8" |
| ZDZW-G1/4-06-S | 6 | 1/4" |
| ZDZW-G3/8-06-S | 6 | 3/8" |
| ZDZW-G1/2-06-S | 6 | 1/2" |
| ZDZW-G1/8-08-S | 8 | 1/8" |
| ZDZW-G1/4-08-S | 8 | 1/4" |
| ZDZW-G3/8-08-S | 8 | 3/8" |
| ZDZW-G1/2-08-S | 8 | 1/2" |
| ZDZW-G1/8-10-S | 10 | 1/8" |
| ZDZW-G1/4-10-S | 10 | 1/4" |
| ZDZW-G3/8-10-S | 10 | 3/8" |
| ZDZW-G1/2-10-S | 10 | 1/2" |
| ZDZW-G1/4-12-S | 12 | 1/4" |
| ZDZW-G3/8-12-S | 12 | 3/8" |
| ZDZW-G1/2-12-S | 12 | 1/2" |
| Push in ball valve |
| Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny (również podciśnienie) |
| Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 12 bar |
| Order no. | Hose's diameter |
|---|---|
| ZKL-06-06-S | 6/6 |
| ZKL-08-08-S | 8/8 |
| ZKL-10-10-S | 10/10 |
| ZKL-12-12-S | 12/12 |
The Design Departament
General Pneumatics
A Reliable company
General trade conditions
ABOUT US
HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000154149
Santander Bank Polska SA
79 10901069 0000 0000 0704 8941
Bank account ING Bank Śląski
64 10501139 1000 0023 4975 0618


















































